Haltestellen: H
Hauptbahnhof (alle Linien)
Bismarckallee, 79098 Freiburg
Eine Übersicht über die ab Hauptbahnhof verkehrenden Bahn-, Stadtbahn- und Buslinien finden Sie bei den Einzelhaltestellen.
| Nächste Abfahrten | |||
| 06:19 | +23 | IC 60408 | Zürich HB |
| 06:26 | +1 | Stadtbahn 1 | Littenweiler |
| 06:26 | +1 | R-Bahn RE 7 17004 | Karlsruhe Hbf |
| 06:26 | +1 | Stadtbahn 4 | Messe |
| 06:27 | +1 | R-Bahn RE 7 5331 | Basel SBB |
| 06:28 | +1 | Stadtbahn 3 | Haid |
| 06:31 | Stadtbahn 1 | Littenweiler | |
| 06:31 | +1 | Bus 14 | Haid ü. Laufener Str. - Gewerbegebiet Haid Süd |
| 06:31 | +1 | Stadtbahn 4 | Vauban |
| 06:32 | +1 | R-Bahn RB 27 17154 | Emmendingen Bhf |
| 06:34 | +1 | Stadtbahn 2 | Brühl |
| 06:34 | +1 | Stadtbahn 1 | Landwasser |
| 06:34 | +1 | S-Bahn S2 88318 | Elzach Bhf |
| 06:34 | +1 | Stadtbahn 1 | Littenweiler |
| 06:35 | Bus 7212 | March Neuershausen Rathaus | |
| 06:35 | +1 | Stadtbahn 4 | Messe |
| 06:35 | Stadtbahn 3 | Haid | |
| 06:35 | +1 | Stadtbahn 3 | Zähringen |
| 06:35 | +1 | Expressbus X4 | Emmendingen Bhf |
| 06:35 | +1 | Bus 7208 | Bad Krozingen Schulzentrum |
| 06:37 | +1 | Bus 11 | Haid ü. St. Georgen |
| 06:37 | fällt aus | Stadtbahn 4 | Vauban |
| 06:40 | +1 | Stadtbahn 2 | Günterstal |
| 06:41 | +1 | Stadtbahn 4 | Messe |
| 06:41 | +1 | Stadtbahn 3 | Zähringen |
| 06:41 | +1 | Stadtbahn 1 | Littenweiler |
| 06:42 | +1 | S-Bahn S1 9906 | Breisach Bhf |
| 06:42 | +1 | S-Bahn S11 9806 | Endingen a K Bhf |
| 06:42 | +1 | S-Bahn S10 9709 | Villingen Bhf/ZOB |
| 06:43 | +1 | Stadtbahn 4 | Vauban |
| 06:43 | +1 | Stadtbahn 1 | Landwasser |
| 06:44 | +1 | ICE 267 | München Hbf |
| 06:44 | +1 | Bus 14 | Haid ü. Laufener Str. - Gewerbegebiet Haid Süd |
| 06:44 | +1 | Stadtbahn 3 | Haid |
| 06:45 | +1 | Bus 7240 | Staufen Süd / Gymnasium |
| 06:46 | +32 | R-Bahn RB 27 5333 | Basel SBB |
| 06:47 | +1 | Stadtbahn 4 | Messe |
| 06:47 | Stadtbahn 3 | Zähringen | |
| 06:47 | +1 | Stadtbahn 1 | Littenweiler |
| 06:49 | +1 | Stadtbahn 4 | Vauban |
| 06:50 | +1 | Bus 7240 | Bad Krozingen Schulzentrum |
| 06:50 | Bus 7208 | Sölden Rathaus | |
| 06:50 | +1 | Bus 23 | Zähringen ü. Hans-Bunte-Str. |
| 06:51 | +1 | Stadtbahn 3 | Haid |
| 06:51 | +1 | Stadtbahn 2 | Brühl |
| 06:51 | +1 | Stadtbahn 1 | Landwasser |
| 06:52 | +1 | Bus 11 | Haid ü. St. Georgen |
| 06:53 | +1 | Stadtbahn 1 | Littenweiler |
| 06:53 | +1 | Stadtbahn 3 | Zähringen |
| 06:53 | +1 | Stadtbahn 4 | Messe |
| 06:54 | +1 | Stadtbahn 2 | Günterstal |
| 06:55 | +1 | ICE 376 | S Ostbahnhof (Berlin) |
| 06:55 | +1 | Bus 14 | Haid ü. Vogesenstr. - Laufener Str. - Gewerbegebiet Haid Süd |
| 06:55 | +1 | Bus 7240 | Ebringen Rennweg |
| 06:55 | +1 | Stadtbahn 4 | Vauban |
| 06:58 | +1 | Stadtbahn 1 | Landwasser |
| 06:58 | +1 | Stadtbahn 3 | Haid |
| 06:59 | Stadtbahn 3 | Zähringen | |
| 06:59 | +1 | Stadtbahn 4 | Messe |
| 06:59 | +1 | Stadtbahn 1 | Littenweiler |
| 07:01 | +1 | Stadtbahn 4 | Vauban |
| 07:01 | +1 | Stadtbahn 2 | Brühl |
| 07:02 | +1 | R-Bahn RB 27 17156 | Offenburg |
| 07:04 | +1 | Stadtbahn 1 | Littenweiler |
| 07:04 | +1 | Stadtbahn 1 | Landwasser |
| 07:04 | ICE 271 | Interlaken Ost | |
| 07:04 | +1 | Stadtbahn 2 | Günterstal |
| 07:04 | +1 | Stadtbahn 3 | Haid |
| 07:04 | +1 | Bus 11 | Haid ü. St. Georgen |
| 07:05 | +1 | Stadtbahn 3 | Zähringen |
| 07:05 | +1 | S-Bahn S2 88320 | Elzach Bhf |
| 07:05 | +1 | Stadtbahn 4 | Messe |
| 07:06 | +1 | Bus 14 | Haid ü. Laufener Str. - Gewerbegebiet Haid Süd |
| 07:07 | +1 | Stadtbahn 4 | Vauban |
| 07:09 | +1 | Stadtbahn 1 | Littenweiler |
| 07:10 | Bus 7212 | March Neuershausen Caritas | |
| 07:10 | +1 | Stadtbahn 3 | Haid |
| 07:10 | Bus 7216 | Stegen Kolleg St. Sebastian | |
| 07:10 | Bus 7216 | St. Peter Zähringer Eck | |
| 07:10 | +1 | Stadtbahn 1 | Landwasser |
| 07:11 | +1 | Stadtbahn 2 | Brühl |
| 07:11 | Stadtbahn 3 | Zähringen | |
| 07:11 | +1 | Stadtbahn 4 | Messe |
| 07:13 | +1 | S-Bahn S11 9811 | Neustadt Bhf |
| 07:13 | +1 | Stadtbahn 4 | Vauban |
| 07:13 | +1 | S-Bahn S1 9911 | Neustadt Bhf |
| 07:14 | +1 | Stadtbahn 2 | Günterstal |
| 07:14 | +1 | Stadtbahn 1 | Littenweiler |
| 07:15 | +1 | Stadtbahn 1 | Landwasser |
| 07:16 | +1 | Stadtbahn 3 | Haid |
| 07:16 | +1 | Bus 11 | Haid ü. St. Georgen |
| 07:16 | +1 | R-Bahn RE 7 17003 | Badischer Bhf |
| 07:17 | +1 | S-Bahn S1 9908 | Breisach Bhf |
| 07:17 | +1 | Stadtbahn 3 | Zähringen |
| 07:17 | fällt aus | Stadtbahn 4 | Messe |
| 07:17 | +1 | S-Bahn S11 9808 | Endingen a K Bhf |
| 07:17 | +1 | Bus 14 | Haid ü. Vogesenstr. - Laufener Str. - Gewerbegebiet Haid Süd |
| 07:19 | +1 | Stadtbahn 4 | Vauban |
| 07:19 | Bus 37 | Schnellbus Haid | |
| 07:19 | +1 | Stadtbahn 1 | Littenweiler |
| Weitere Informationen durch Auswahl einer Fahrt | |||
siehe auch
Rubrik
Verkehrsunternehmen (1)
Haltestellen (1)
Hotels und Pensionen (1)
Haltestellen (2)
Cafés und Bistros (1)
Gerichte (1)
Steuerberatung (1)
Wirtschaftsverbände (1)
Cafés und Bistros (3)
Verkehrsunternehmen (1)
Stadtgeografie (1)
Führungen (1)
Reise (1)
Krankengymnastik und Physiotherapie (1)
Wirtschaftsverbände (2)
Zahnärztinnen und Zahnärzte (1)
Wirtschaftsverbände (1)
Zahnärztinnen und Zahnärzte (1)
Zeitungen und Zeitschriften (1)
Bars und Clubs (1)
Wirtschaftsverbände (2)
Briefkästen (1)
Cafés und Bistros (1)
Marketing (1)
Altglas (1)
Veranstaltungsorte (1)
Augenoptik (1)
Wochenmärkte (1)
Sprachschulen (1)
Banken und Sparkassen (1)
Immobilien (1)
Veranstalter (1)
