Haltestellen: H
Hauptbahnhof (alle Linien)
Bismarckallee, 79098 Freiburg
Eine Übersicht über die ab Hauptbahnhof verkehrenden Bahn-, Stadtbahn- und Buslinien finden Sie bei den Einzelhaltestellen.
| Nächste Abfahrten | |||
| 16:47 | +1 | Stadtbahn 4 | Vauban |
| 16:49 | +1 | Stadtbahn 3 | Haid |
| 16:49 | +2 | Stadtbahn 4 | Messe |
| 16:49 | +1 | Stadtbahn 1 | Littenweiler |
| 16:51 | +2 | Stadtbahn 2 | Brühl |
| 16:51 | +1 | Stadtbahn 1 | Landwasser |
| 16:53 | +1 | Stadtbahn 3 | Zähringen |
| 16:54 | +1 | Stadtbahn 2 | Günterstal |
| 16:55 | +1 | Stadtbahn 1 | Littenweiler |
| 16:55 | +1 | Stadtbahn 4 | Vauban |
| 16:55 | ICE 276 | S Ostbahnhof (Berlin) | |
| 16:55 | Flixbus (Sondertarif) N867 | Prešov bus station | |
| 16:56 | +1 | Stadtbahn 3 | Haid |
| 16:56 | +1 | Stadtbahn 4 | Messe |
| 16:57 | +1 | Bus 11 | Haid ü. St. Georgen |
| 16:57 | +1 | Stadtbahn 1 | Landwasser |
| 17:00 | +1 | R-Bahn RB 26 17124 | Offenburg |
| 17:00 | +1 | Stadtbahn 3 | Zähringen |
| 17:01 | +1 | Stadtbahn 2 | Brühl |
| 17:01 | +1 | Stadtbahn 1 | Littenweiler |
| 17:02 | +1 | Stadtbahn 4 | Vauban |
| 17:02 | +1 | S-Bahn S11 9850 | Endingen a K Bhf |
| 17:02 | +1 | S-Bahn S1 9950 | Breisach Bhf |
| 17:03 | +1 | Stadtbahn 1 | Landwasser |
| 17:04 | +1 | Stadtbahn 4 | Messe |
| 17:04 | ICE 373 | Chur | |
| 17:04 | +1 | Stadtbahn 2 | Günterstal |
| 17:04 | +1 | Stadtbahn 3 | Haid |
| 17:05 | +1 | S-Bahn S2 88360 | Elzach Bhf |
| 17:05 | +1 | Bus 14 | Haid ü. Laufener Str. - Gewerbegebiet Haid Süd |
| 17:06 | +1 | R-Bahn RB 27 17183 | Neuenburg (Baden) Bhf |
| 17:07 | +1 | Stadtbahn 1 | Littenweiler |
| 17:08 | +1 | Stadtbahn 3 | Zähringen |
| 17:09 | +1 | Stadtbahn 1 | Landwasser |
| 17:10 | +1 | S-Bahn S1 9951 | Neustadt Bhf |
| 17:10 | +1 | S-Bahn S11 9851 | Neustadt Bhf |
| 17:10 | +1 | Stadtbahn 4 | Vauban |
| 17:11 | +1 | Stadtbahn 2 | Brühl |
| 17:11 | +1 | Bus 37 | Schnellbus Munzingen ü. Tiengen |
| 17:11 | +1 | Stadtbahn 4 | Messe |
| 17:11 | +1 | Stadtbahn 3 | Haid |
| 17:12 | +1 | Bus 11 | Haid ü. St. Georgen |
| 17:13 | Bus 7240 | Kirchhofen Raiffeisenplatz | |
| 17:13 | +1 | Stadtbahn 1 | Littenweiler |
| 17:14 | +1 | Stadtbahn 2 | Günterstal |
| 17:15 | +1 | Stadtbahn 1 | Landwasser |
| 17:15 | Bus 7208 | Staufen Bhf | |
| 17:15 | +1 | Stadtbahn 3 | Zähringen |
| 17:16 | +1 | Bus 14 | Haid ü. Vogesenstr. - Laufener Str. - Gewerbegebiet Haid Süd |
| 17:17 | R-Bahn RE 7 4748 | Karlsruhe Hbf | |
| 17:17 | +1 | Stadtbahn 4 | Vauban |
| 17:18 | +1 | R-Bahn RE 7 5339 | Basel SBB |
| 17:19 | +1 | Stadtbahn 3 | Haid |
| 17:19 | +1 | Stadtbahn 4 | Messe |
| 17:19 | +1 | Stadtbahn 1 | Littenweiler |
| 17:21 | +1 | Stadtbahn 2 | Brühl |
| 17:21 | +1 | Stadtbahn 1 | Landwasser |
| 17:23 | +1 | Stadtbahn 3 | Zähringen |
| 17:24 | +1 | Stadtbahn 2 | Günterstal |
| 17:25 | +1 | Stadtbahn 1 | Littenweiler |
| 17:25 | +1 | Stadtbahn 4 | Vauban |
| 17:26 | +1 | Stadtbahn 4 | Messe |
| 17:26 | +1 | Stadtbahn 3 | Haid |
| 17:27 | +1 | Bus 11 | Haid ü. St. Georgen |
| 17:27 | Bus 23 | Haid ü. Pressehaus | |
| 17:27 | +1 | ICE 70 | Hamburg Hbf |
| 17:27 | +1 | Stadtbahn 1 | Landwasser |
| 17:30 | +1 | Stadtbahn 3 | Zähringen |
| 17:31 | +1 | Stadtbahn 2 | Brühl |
| 17:31 | +1 | Stadtbahn 1 | Littenweiler |
| 17:32 | +1 | S-Bahn S11 9853 | Kirchzarten Bhf |
| 17:32 | S-Bahn S11 9852 | Endingen a K Bhf | |
| 17:32 | S-Bahn S1 9952 | Breisach Bhf | |
| 17:32 | +1 | S-Bahn S1 9953 | Kirchzarten Bhf |
| 17:32 | +1 | Stadtbahn 4 | Vauban |
| 17:33 | +1 | Stadtbahn 1 | Landwasser |
| 17:34 | +1 | Stadtbahn 3 | Haid |
| 17:34 | +1 | Stadtbahn 2 | Günterstal |
| 17:34 | +1 | Stadtbahn 4 | Messe |
| 17:34 | S-Bahn S2 88362 | Elzach Bhf | |
| 17:35 | +1 | Bus 14 | Haid ü. Laufener Str. - Gewerbegebiet Haid Süd |
| 17:37 | +1 | Stadtbahn 1 | Littenweiler |
| 17:38 | +1 | Stadtbahn 3 | Zähringen |
| 17:39 | +1 | Stadtbahn 1 | Landwasser |
| 17:40 | S-Bahn S10 9735 | Villingen Bhf/ZOB | |
| 17:40 | +1 | Stadtbahn 4 | Vauban |
| 17:41 | +1 | Stadtbahn 2 | Brühl |
| 17:41 | +1 | Bus 37 | Schnellbus Munzingen ü. Tiengen |
| 17:41 | +1 | Stadtbahn 4 | Messe |
| 17:41 | +1 | Stadtbahn 3 | Haid |
| 17:42 | R-Bahn RB 27 17185 | Badischer Bhf | |
| 17:42 | +1 | Bus 11 | Haid ü. St. Georgen |
| 17:43 | +1 | Stadtbahn 1 | Littenweiler |
| 17:44 | +1 | Stadtbahn 2 | Günterstal |
| 17:45 | Bus 7208 | Bad Krozingen Bhf | |
| 17:45 | +1 | Stadtbahn 3 | Zähringen |
| 17:45 | +1 | Stadtbahn 1 | Landwasser |
| 17:46 | +1 | R-Bahn RE 7 5334 | Offenburg |
| 17:46 | +1 | Bus 14 | Haid ü. Vogesenstr. - Laufener Str. - Gewerbegebiet Haid Süd |
| 17:47 | +1 | Stadtbahn 4 | Vauban |
| Weitere Informationen durch Auswahl einer Fahrt | |||
siehe auch
Rubrik
Verkehrsunternehmen (1)
Haltestellen (1)
Hotels und Pensionen (1)
Haltestellen (2)
Cafés und Bistros (1)
Gerichte (1)
Steuerberatung (1)
Wirtschaftsverbände (1)
Cafés und Bistros (3)
Verkehrsunternehmen (1)
Stadtgeografie (1)
Führungen (1)
Reise (1)
Krankengymnastik und Physiotherapie (1)
Wirtschaftsverbände (2)
Zahnärztinnen und Zahnärzte (1)
Wirtschaftsverbände (1)
Zahnärztinnen und Zahnärzte (1)
Zeitungen und Zeitschriften (1)
Bars und Clubs (1)
Wirtschaftsverbände (2)
Briefkästen (1)
Cafés und Bistros (1)
Marketing (1)
Altglas (1)
Veranstaltungsorte (1)
Augenoptik (1)
Wochenmärkte (1)
Sprachschulen (1)
Banken und Sparkassen (1)
Immobilien (1)
Veranstalter (1)
