Haltestellen: H
Hauptbahnhof (alle Linien)
Bismarckallee, 79098 Freiburg
Eine Übersicht über die ab Hauptbahnhof verkehrenden Bahn-, Stadtbahn- und Buslinien finden Sie bei den Einzelhaltestellen.
Nächste Abfahrten | |||
07:45 | +4 | Stadtbahn 3 | Haid |
07:46 | +6 | S-Bahn S1 9682 | Messe/Universität |
07:47 | +1 | Stadtbahn 3 | Vauban |
07:47 | +1 | Bus 27 | Haid ü. Pressehaus |
07:47 | +1 | Stadtbahn 1 | Landwasser |
07:47 | +1 | Stadtbahn 4 | Messe |
07:48 | +3 | ICE 78 | Hamburg Altona |
07:49 | +1 | S-Bahn S11 9807 | Kirchzarten Bhf |
07:49 | +1 | Stadtbahn 4 | Zähringen |
07:49 | +1 | S-Bahn S1 9607 | Kirchzarten Bhf |
07:49 | +1 | Stadtbahn 1 | Littenweiler |
07:50 | Bus 7212 | March Holzhausen Pflugsweide | |
07:50 | +1 | Bus 7200 | Denzlingen Bhf |
07:50 | +1 | Bus 11 | Haid ü. St. Georgen |
07:50 | +1 | Bus 7208 | Bad Krozingen Bhf |
07:50 | +1 | Bus 23 | Zähringen |
07:51 | +1 | Stadtbahn 2 | Fr.-Ebert-Platz |
07:51 | +2 | Stadtbahn 3 | Haid |
07:51 | +1 | Bus 14 | Haid ü. Laufener Str. - Moosackerweg |
07:52 | +1 | Stadtbahn 2 | Günterstal |
07:52 | +3 | Stadtbahn 1 | Landwasser |
07:53 | +1 | Stadtbahn 3 | Vauban |
07:53 | +8 | ICE 202 | Hamburg Altona |
07:53 | +1 | Bus 7240 | Bad Krozingen Schulzentrum |
07:53 | +1 | Stadtbahn 4 | Messe |
07:54 | +1 | Stadtbahn 1 | Littenweiler |
07:55 | Bus 37 | Schnellbus Munzingen ü. Tiengen | |
07:55 | +1 | Stadtbahn 4 | Zähringen |
07:57 | +1 | Stadtbahn 1 | Landwasser |
07:57 | +1 | Stadtbahn 3 | Haid |
07:59 | +1 | Stadtbahn 4 | Messe |
07:59 | +1 | Stadtbahn 3 | Vauban |
07:59 | +1 | Stadtbahn 1 | Littenweiler |
08:01 | +1 | Stadtbahn 2 | Fr.-Ebert-Platz |
08:01 | +1 | Stadtbahn 4 | Zähringen |
08:02 | +1 | Bus 11 | Haid ü. St. Georgen |
08:02 | +1 | Stadtbahn 1 | Landwasser |
08:02 | +1 | R-Bahn RB 26 17106 | Offenburg |
08:02 | +3 | S-Bahn S1 9654 | Breisach Bhf |
08:02 | +1 | Stadtbahn 2 | Günterstal |
08:02 | +3 | S-Bahn S11 9854 | Endingen a K Bhf |
08:03 | +1 | Bus 14 | Haid ü. Vogesenstr. - Laufener Str. - Struveweg |
08:03 | +2 | Stadtbahn 3 | Haid |
08:04 | +7 | ICE 271 | Chur |
08:04 | +1 | Stadtbahn 1 | Littenweiler |
08:05 | +2 | S-Bahn S2 88324 | Elzach Bhf |
08:05 | +1 | Stadtbahn 4 | Messe |
08:05 | +1 | Stadtbahn 3 | Vauban |
08:07 | +1 | Stadtbahn 1 | Landwasser |
08:07 | +1 | Stadtbahn 4 | Zähringen |
08:09 | +3 | Stadtbahn 3 | Haid |
08:09 | +1 | Stadtbahn 1 | Littenweiler |
08:10 | +2 | S-Bahn S1 9659 | Neustadt Bhf |
08:11 | +1 | Stadtbahn 2 | Fr.-Ebert-Platz |
08:11 | +1 | Stadtbahn 3 | Vauban |
08:11 | +1 | Stadtbahn 4 | Messe |
08:12 | +1 | Stadtbahn 2 | Günterstal |
08:12 | +1 | Stadtbahn 1 | Landwasser |
08:13 | +1 | Stadtbahn 4 | Zähringen |
08:14 | +1 | Stadtbahn 1 | Littenweiler |
08:14 | +1 | Stadtbahn 1 | Am Lindenwäldle |
08:15 | Flixbus 011 | Amsterdam Sloterdijk (Flixbus) | |
08:15 | +1 | Stadtbahn 3 | Haid |
08:15 | +1 | R-Bahn RB 26 17161 | Müllheim (Baden) Bhf |
08:17 | +1 | Stadtbahn 1 | Landwasser |
08:17 | +1 | Stadtbahn 3 | Vauban |
08:17 | +1 | Bus 11 | Haid ü. St. Georgen |
08:17 | +1 | Stadtbahn 4 | Messe |
08:18 | Bus 7240 | Bad Krozingen Bhf | |
08:19 | +1 | Bus 14 | Haid ü. Laufener Str. - Moosackerweg |
08:19 | +1 | Stadtbahn 4 | Zähringen |
08:19 | +1 | Stadtbahn 1 | Littenweiler |
08:20 | Bus 7208 | Kirchhofen Raiffeisenplatz | |
08:21 | +1 | Stadtbahn 3 | Haid |
08:21 | +1 | Stadtbahn 2 | Fr.-Ebert-Platz |
08:22 | +1 | Stadtbahn 2 | Günterstal |
08:22 | +1 | Stadtbahn 1 | Landwasser |
08:23 | +1 | Stadtbahn 4 | Messe |
08:23 | +1 | Stadtbahn 3 | Vauban |
08:24 | +7 | Bus 37 | Haid ü. Pressehaus |
08:24 | +1 | Stadtbahn 1 | Littenweiler |
08:25 | +1 | Stadtbahn 4 | Zähringen |
08:25 | Bus 7200 | Emmendingen Bhf | |
08:27 | +1 | Stadtbahn 1 | Landwasser |
08:27 | +1 | Stadtbahn 3 | Haid |
08:29 | +1 | Stadtbahn 4 | Messe |
08:29 | +1 | Stadtbahn 1 | Littenweiler |
08:30 | +1 | Stadtbahn 3 | Vauban |
08:31 | +1 | Stadtbahn 4 | Zähringen |
08:31 | +1 | Stadtbahn 2 | Fr.-Ebert-Platz |
08:32 | +1 | S-Bahn S11 9809 | Kirchzarten Bhf |
08:32 | +1 | Stadtbahn 2 | Günterstal |
08:32 | +1 | Bus 11 | Haid ü. St. Georgen |
08:32 | +1 | S-Bahn S1 9604 | Breisach Bhf |
08:32 | +1 | R-Bahn RE 7 17005 | Badischer Bhf |
08:32 | +1 | S-Bahn S1 9609 | Kirchzarten Bhf |
08:32 | +1 | S-Bahn S11 9804 | Endingen a K Bhf |
08:33 | +1 | Stadtbahn 3 | Haid |
08:33 | +1 | Stadtbahn 1 | Landwasser |
08:34 | +1 | Stadtbahn 1 | Littenweiler |
Weitere Informationen durch Auswahl einer Fahrt |
siehe auch
Rubrik
Verkehrsunternehmen (1)
Haltestellen (1)
Hotels und Pensionen (1)
Haltestellen (2)
Cafés und Bistros (1)
Gerichte (1)
Steuerberatung (1)
Wirtschaftsverbände (1)
Cafés und Bistros (3)
Verkehrsunternehmen (1)
Stadtgeografie (1)
Führungen (1)
Reise (1)
Krankengymnastik und Physiotherapie (1)
Wirtschaftsverbände (2)
Zahnärztinnen und Zahnärzte (1)
Wirtschaftsverbände (1)
Zahnärztinnen und Zahnärzte (1)
Zeitungen und Zeitschriften (1)
Bars und Clubs (1)
Wirtschaftsverbände (2)
Briefkästen (1)
Cafés und Bistros (1)
Marketing (1)
Altglas (1)
Veranstaltungsorte (1)
Augenoptik (1)
Wochenmärkte (1)
Sprachschulen (1)
Banken und Sparkassen (1)
Immobilien (1)
Veranstalter (1)