Haltestellen: H
Hauptbahnhof (alle Linien)
Bismarckallee, 79098 Freiburg
Eine Übersicht über die ab Hauptbahnhof verkehrenden Bahn-, Stadtbahn- und Buslinien finden Sie bei den Einzelhaltestellen.
| Nächste Abfahrten | |||
| 14:33 | fällt aus | ECE 5 | Basel SBB |
| 15:00 | +1 | R-Bahn RB 26 17120 | Offenburg |
| 15:00 | +1 | Stadtbahn 3 | Zähringen |
| 15:01 | +1 | Stadtbahn 2 | Brühl |
| 15:01 | +1 | Stadtbahn 1 | Littenweiler |
| 15:02 | +1 | Stadtbahn 4 | Vauban |
| 15:02 | +1 | S-Bahn S11 9842 | Endingen a K Bhf |
| 15:02 | +1 | S-Bahn S1 9942 | Breisach Bhf |
| 15:03 | +1 | Stadtbahn 1 | Landwasser |
| 15:04 | +1 | Stadtbahn 4 | Messe |
| 15:04 | +1 | Stadtbahn 3 | Haid |
| 15:04 | +1 | ICE 371 | Basel SBB |
| 15:04 | +1 | Stadtbahn 2 | Günterstal |
| 15:05 | S-Bahn S2 88352 | Elzach Bhf | |
| 15:05 | +1 | Bus 14 | Haid ü. Laufener Str. - Gewerbegebiet Haid Süd |
| 15:07 | +1 | Stadtbahn 1 | Littenweiler |
| 15:08 | +1 | Stadtbahn 3 | Zähringen |
| 15:09 | +1 | Stadtbahn 1 | Landwasser |
| 15:10 | +1 | S-Bahn S11 9843 | Neustadt Bhf |
| 15:10 | +1 | S-Bahn S1 9943 | Neustadt Bhf |
| 15:10 | +1 | Stadtbahn 4 | Vauban |
| 15:11 | +1 | Stadtbahn 3 | Haid |
| 15:11 | +1 | Stadtbahn 4 | Messe |
| 15:11 | +1 | Stadtbahn 2 | Brühl |
| 15:12 | +1 | Bus 11 | Haid ü. St. Georgen |
| 15:13 | +1 | Stadtbahn 1 | Littenweiler |
| 15:14 | +1 | Stadtbahn 2 | Günterstal |
| 15:15 | Bus 7240 | Bad Krozingen Bhf | |
| 15:15 | +1 | Stadtbahn 3 | Zähringen |
| 15:15 | Bus 7208 | Kirchhofen Raiffeisenplatz | |
| 15:15 | +1 | Stadtbahn 1 | Landwasser |
| 15:16 | +1 | Bus 14 | Haid ü. Vogesenstr. - Laufener Str. - Gewerbegebiet Haid Süd |
| 15:17 | +1 | Stadtbahn 4 | Vauban |
| 15:18 | +7 | R-Bahn RE 7 5337 | Basel SBB |
| 15:19 | +1 | Stadtbahn 4 | Messe |
| 15:19 | +1 | Stadtbahn 1 | Littenweiler |
| 15:19 | +1 | Stadtbahn 3 | Haid |
| 15:21 | +1 | Stadtbahn 1 | Landwasser |
| 15:21 | +1 | Stadtbahn 2 | Brühl |
| 15:23 | +1 | Stadtbahn 3 | Zähringen |
| 15:24 | +1 | Stadtbahn 2 | Günterstal |
| 15:25 | +1 | Stadtbahn 4 | Vauban |
| 15:25 | +1 | Stadtbahn 1 | Littenweiler |
| 15:26 | +1 | Stadtbahn 4 | Messe |
| 15:26 | +1 | Stadtbahn 3 | Haid |
| 15:27 | +1 | Stadtbahn 1 | Landwasser |
| 15:27 | +1 | ECE 4 | Hamburg Hbf |
| 15:27 | +1 | Bus 11 | Haid ü. St. Georgen |
| 15:28 | +1 | Bus 23 | Zähringen ü. Wöhlerstr. |
| 15:30 | +1 | Stadtbahn 3 | Zähringen |
| 15:31 | +1 | Stadtbahn 1 | Littenweiler |
| 15:31 | +1 | Stadtbahn 2 | Brühl |
| 15:32 | +1 | S-Bahn S11 9844 | Endingen a K Bhf |
| 15:32 | +1 | Stadtbahn 4 | Vauban |
| 15:32 | +1 | S-Bahn S1 9945 | Kirchzarten Bhf |
| 15:32 | +1 | S-Bahn S1 9944 | Breisach Bhf |
| 15:32 | +1 | S-Bahn S11 9845 | Kirchzarten Bhf |
| 15:33 | +1 | Stadtbahn 1 | Landwasser |
| 15:34 | +1 | Stadtbahn 4 | Messe |
| 15:34 | +1 | Stadtbahn 3 | Haid |
| 15:34 | +1 | Stadtbahn 2 | Günterstal |
| 15:34 | S-Bahn S2 88354 | Elzach Bhf | |
| 15:35 | +1 | Bus 14 | Haid ü. Laufener Str. - Gewerbegebiet Haid Süd |
| 15:37 | +1 | Stadtbahn 1 | Littenweiler |
| 15:38 | +1 | Stadtbahn 3 | Zähringen |
| 15:39 | +1 | Stadtbahn 1 | Landwasser |
| 15:40 | S-Bahn S10 9731 | Villingen Bhf/ZOB | |
| 15:40 | +1 | Stadtbahn 4 | Vauban |
| 15:41 | Bus 37 | Schnellbus Munzingen ü. Tiengen | |
| 15:41 | +1 | Stadtbahn 3 | Haid |
| 15:41 | +1 | Stadtbahn 2 | Brühl |
| 15:41 | +1 | Stadtbahn 4 | Messe |
| 15:42 | R-Bahn RB 27 17177 | Badischer Bhf | |
| 15:42 | +1 | Bus 11 | Haid ü. St. Georgen |
| 15:43 | +1 | Stadtbahn 1 | Littenweiler |
| 15:44 | +1 | Stadtbahn 2 | Günterstal |
| 15:45 | Bus 7208 | Bad Krozingen Bhf | |
| 15:45 | +1 | Stadtbahn 1 | Landwasser |
| 15:45 | +1 | Stadtbahn 3 | Zähringen |
| 15:46 | +1 | R-Bahn RE 7 17022 | Karlsruhe Hbf |
| 15:46 | +1 | Bus 14 | Haid ü. Vogesenstr. - Laufener Str. - Gewerbegebiet Haid Süd |
| 15:47 | +1 | Stadtbahn 4 | Vauban |
| 15:49 | +1 | Stadtbahn 1 | Littenweiler |
| 15:49 | +1 | Stadtbahn 3 | Haid |
| 15:49 | +1 | Stadtbahn 4 | Messe |
| 15:50 | Bus 7240 | Staufen Bhf | |
| 15:51 | +1 | Stadtbahn 2 | Brühl |
| 15:51 | +1 | Stadtbahn 1 | Landwasser |
| 15:53 | +1 | Stadtbahn 3 | Zähringen |
| 15:54 | +1 | Stadtbahn 2 | Günterstal |
| 15:55 | ICE 104 | Altona | |
| 15:55 | +1 | Stadtbahn 4 | Vauban |
| 15:55 | +1 | Stadtbahn 1 | Littenweiler |
| 15:56 | +1 | Stadtbahn 3 | Haid |
| 15:56 | +1 | Stadtbahn 4 | Messe |
| 15:57 | +1 | Bus 11 | Haid ü. St. Georgen |
| 15:57 | +1 | Stadtbahn 1 | Landwasser |
| 16:00 | Flixbus (Sondertarif) 122 | Frankfurt (Main) Pforzheimer Straße | |
| 16:00 | Bus 7208 | Sölden Rathaus | |
| 16:00 | +1 | Stadtbahn 3 | Zähringen |
| Weitere Informationen durch Auswahl einer Fahrt | |||
siehe auch
Rubrik
Verkehrsunternehmen (1)
Haltestellen (1)
Hotels und Pensionen (1)
Haltestellen (2)
Cafés und Bistros (1)
Gerichte (1)
Steuerberatung (1)
Wirtschaftsverbände (1)
Cafés und Bistros (3)
Verkehrsunternehmen (1)
Stadtgeografie (1)
Führungen (1)
Reise (1)
Krankengymnastik und Physiotherapie (1)
Wirtschaftsverbände (2)
Zahnärztinnen und Zahnärzte (1)
Wirtschaftsverbände (1)
Zahnärztinnen und Zahnärzte (1)
Zeitungen und Zeitschriften (1)
Bars und Clubs (1)
Wirtschaftsverbände (2)
Briefkästen (1)
Cafés und Bistros (1)
Marketing (1)
Altglas (1)
Veranstaltungsorte (1)
Augenoptik (1)
Wochenmärkte (1)
Sprachschulen (1)
Banken und Sparkassen (1)
Immobilien (1)
Veranstalter (1)
