Haltestellen: PQ
Paduaallee (Haltestelle)
Paduaallee / Breisgauerstraße, 79110 Freiburg
Die Haltestelle Paduaallee war von 1983 bis 1985 Endstation der neuen Stadtbahnlinie 1 vom Hauptbahnhof über die Stadtbahnbrücke Richtung Westen. Dann wurde die Verlängerung zum Moosweiher in Betrieb genommen.
Die italienische Stadt Padua (italienisch Padova) ist seit 1967 Partnerstadt von Freiburg.
Nächste Abfahrten | |||
09:13 | +1 | Bus 25 | Haid ü. Rieselfeld |
09:13 | +1 | Stadtbahn 1 | Landwasser |
09:16 | +1 | Stadtbahn 1 | Littenweiler |
09:18 | Bus 32 | Haid ü. Lehen - Opfingen | |
09:19 | +1 | Stadtbahn 1 | Landwasser |
09:22 | +1 | Stadtbahn 1 | Littenweiler |
09:25 | +1 | Stadtbahn 1 | Landwasser |
09:26 | +3 | Bus 24 | Haid ü. VAG-Zentrum |
09:28 | +1 | Stadtbahn 1 | Littenweiler |
09:28 | +1 | Bus 24 | Gundelfingen Bf |
09:31 | +1 | Stadtbahn 1 | Landwasser |
09:31 | +1 | Bus 10 | Bissierstr. |
09:33 | +1 | Bus 19 | Lehen Ziegelei |
09:34 | +1 | Stadtbahn 1 | Littenweiler |
09:37 | +1 | Stadtbahn 1 | Landwasser |
09:40 | +1 | Stadtbahn 1 | Littenweiler |
09:42 | +1 | Bus 24 | Haid ü. VAG-Zentrum |
09:43 | +1 | Stadtbahn 1 | Landwasser |
09:45 | +1 | Bus 25 | Haid ü. Rieselfeld |
09:46 | +1 | Stadtbahn 1 | Littenweiler |
09:48 | Bus 32 | Haid ü. Lehen - Opfingen | |
09:49 | +1 | Stadtbahn 1 | Landwasser |
09:52 | +1 | Stadtbahn 1 | Littenweiler |
09:55 | +1 | Stadtbahn 1 | Landwasser |
09:58 | +1 | Bus 24 | Gundelfingen Bf |
09:58 | +1 | Stadtbahn 1 | Littenweiler |
10:01 | +1 | Bus 10 | Bissierstr. |
10:01 | +1 | Stadtbahn 1 | Landwasser |
10:02 | Bus 24 | Haid ü. VAG-Zentrum | |
10:02 | Bus 1 | Breisach Kindergarten Kohlerhof | |
10:03 | +1 | Bus 19 | Mundenhof Wirtschaftsgeb. ü. Lehen Zieg. |
10:04 | +1 | Stadtbahn 1 | Littenweiler |
10:05 | Bus 31 | Breisach NICHT über Lehen, ü. Umkirch - Merdingen | |
10:07 | +1 | Stadtbahn 1 | Landwasser |
10:10 | +1 | Stadtbahn 1 | Littenweiler |
10:13 | +1 | Stadtbahn 1 | Landwasser |
10:16 | +1 | Stadtbahn 1 | Littenweiler |
10:18 | Bus 32 | Haid ü. Lehen - Opfingen | |
10:19 | +1 | Stadtbahn 1 | Landwasser |
10:22 | +1 | Stadtbahn 1 | Littenweiler |
Weitere Informationen durch Auswahl einer Fahrt |
Rubrik
Stadtgeografie (1)
Wochenmärkte (1)
Sport (1)
Sicherheit (1)
Fliesenverlegung (1)