kb
 
  Home Impressum  
freiburg-im-netz  freiburg-im-netz freisis Stadtinfo     Kraftfahrzeugbestand Alle Stichworte > freisis Übersicht
 
Foto
 
  Zum 1. Januar 2003 waren in Freiburg knapp 105.000 Kraftfahrzeuge zugelassen, darunter etwas mehr als 88.000 PKW. Auf je 1.000 Einwohner entfielen rund 500 Kraftfahrzeuge insgesamt und rund 420 PKW. Damit liegt Freiburg deutlich unter dem Schnitt des Landes Baden-Württemberg (2000: 690 Kfz pro 1.000 Einwohner) und auch unter den Werten der umgebenden Landkreise. Dennoch verkehren heute rund 14mal so viele Kraftfahrzeuge und fast 29mal so viele PKW auf Freiburgs Straßen wie noch im Jahr 1950.
 
 
    1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003  
Kraftfahrzeugbestand insgesamt 96.642 97.621 97.923 98.594 99.610 100.126 102.483 104.015 104.927  
  Krafträder 5.377 5.610 5.978 6.240 6.440 6.641 6.773 6.928 7.106  
  Personenkraftwagen 82.830 83.556 83.459 83.407 83.879 84.127 86.123 87.491 88.116  
  Omnibusse 392 410 375 355 361 369 383 382 385  
  Lastkraftwagen 4.566 4.600 4.647 5.143 5.388 5.383 5.617 5.632 5.695  
  Zugmaschinen 1.124 1.132 1.153 1.161 1.194 1.214 1.216 1.215 1.261  
  Übrige Kraftfahrzeuge 2.353 2.313 2.311 2.288 2.348 2.392 2.371 2.367 2.364  

Quellen: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Amt für Statistik und Einwohnerwesen der Stadt Freiburg
 
Seite eintragen oder Werbung schalten
Kontakt zu freiburg-im-netz
Sitemap
Alle Angaben ohne Gewähr
© freiburg-im-netz
Impressum